EMPLACEMENTS ET TARIFS CAMPING Tarifs journaliers 2024 TVA 10% incluse. | 3/5 au 6/5 12/5 au 16/5 20/5 au 28/6 31/08 au 22/9 | 7/5 au 11/11 | 17/5 au 19/05 | 29/6 au 5/7 24/8 au 30/8 | 6/07 au 19/07 17/08 au 23/08 | 20/7 au 16/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forfait emplacement 1 ou 2 Pers. et électricité pour 1 tente, 1 caravane ou 1 camping-car, 1 véhicule | 19€ | 33€ | 29€ | 26€ | 35€ | 39€ |
Nuit étape rando par personne (à vélo ou à pied, sans véhicule moteur) | 9,45€ | 15€ | 14€ | 12,5€ | 16€ | 17€ |
Adulte et enfant 7 ans et plus | 4,9€ | 7€ | 6,5€ | 5,5€ | 7,5€ | 7,5€ |
Enfant moins de 7 ans | 2,5€ | 4€ | 3,5€ | 3,5€ | 4€ | 4,5€ |
Animal | Gratuit | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ |
Soirée Etape Camping-car* | 16€ | – | – | 19€ | – | – |
Location réfrigérateur | 35€/semaine | 35€/semaine | 35€/semaine | 35€/semaine | 35€/semaine | 35€/semaine |
Véhicule suppl. / remorque | 2,5€ | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ |
Taxe de séjour par pers. (à partir de 18 ans) | 0,55€ | 0,55€ | 0,55€ | 0,55€ | 0,55€ | 0,55€ |
* La « Soirée Etape Camping-Car » comprend l’emplacement, l’électricité, deux personnes. Une seule nuit possible. Arrivée 17h, départ 10h le lendemain
585 Route d'Auray
56 870 LARMOR BADEN
GOLFE DU MORBIHAN
BRETAGNE DU SUD - FRANCE
info(@)camping-larmorbaden.com
Tél : 33 (0)2 97 57 05 23
GPS: 47.592663, -2.906098