EMPLACEMENTS ET TARIFS CAMPING Tarifs journaliers 2025 TVA 10% incluse. | 16/5 au 27/5 1/6 au 5/6 9/6 au 27/6 31/08 au 20/9 | 28/5 au 31/5 5/7 au 18/7 | 6/6 au 8/6 23/8 au 29/8 | 28/6 au 4/7 | 19/7 au 22/8 |
---|---|---|---|---|---|
Forfait emplacement 1 ou 2 Pers. et électricité pour 1 tente, 1 caravane ou 1 camping-car, 1 véhicule | 19€ | 36€ | 30€ | 26€ | 39€ |
Nuit étape rando par personne (à vélo ou à pied, sans véhicule moteur) | 9,50€ | 17€ | 14€ | 12,5€ | 17€ |
Adulte et enfant 7 ans et plus | 4,9€ | 8€ | 7€ | 5,5€ | 8€ |
Enfant moins de 7 ans | 2,5€ | 5€ | 4€ | 3,5€ | 5€ |
Animal | Gratuit | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ |
Soirée Etape Camping-car* | 17€ | – | – | 19€ | – |
Location réfrigérateur | 35€/semaine | 35€/semaine | 35€/semaine | 35€/semaine | 35€/semaine |
Véhicule suppl. / remorque | 2,5€ | 4€ | 4€ | 4€ | 4€ |
Taxe de séjour par pers. (à partir de 18 ans) | 0,6€ | 0,6€ | 0,6€ | 0,6€ | 0,6€ |
* La « Soirée Etape Camping-Car » comprend l’emplacement, l’électricité, deux personnes. Une seule nuit possible. Arrivée 17h, départ 10h le lendemain
585 Route d'Auray
56 870 LARMOR BADEN
GOLFE DU MORBIHAN
BRETAGNE DU SUD - FRANCE
info(@)camping-larmorbaden.com
Tél : 33 (0)2 97 57 05 23
GPS: 47.592663, -2.906098